<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il significato delle estensioni grafiche: Jpg, Gif, Png ecc&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.iouppo.com/il-significato-delle-estensioni-grafiche-jpg-gif-png/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iouppo.com/il-significato-delle-estensioni-grafiche-jpg-gif-png/</link>
	<description>ioUPPO.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2011 18:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.iouppo.com/il-significato-delle-estensioni-grafiche-jpg-gif-png/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:54:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iouppo.com/?p=45#comment-40</guid>
		<description>Il formato EPS (Encapsulated Post Script) è un documento grafico che sfrutta il linguaggio PostScript per creare immagini vettoriali. Di solito si usa il programma The GIMP per lavorarci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il formato EPS (Encapsulated Post Script) è un documento grafico che sfrutta il linguaggio PostScript per creare immagini vettoriali. Di solito si usa il programma The GIMP per lavorarci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IL-MIETITORE</title>
		<link>http://www.iouppo.com/il-significato-delle-estensioni-grafiche-jpg-gif-png/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>IL-MIETITORE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iouppo.com/?p=45#comment-39</guid>
		<description>cosa è il formato eps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cosa è il formato eps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BARTUC</title>
		<link>http://www.iouppo.com/il-significato-delle-estensioni-grafiche-jpg-gif-png/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>BARTUC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 09:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iouppo.com/?p=45#comment-37</guid>
		<description>Grazie mille, mi avete tolto qualche dubbio che avevo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille, mi avete tolto qualche dubbio che avevo <img src='http://www.iouppo.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

